<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futebol Portugal &#187; Liga Europa</title>
	<atom:link href="http://futebolportugal.clix.pt/category/geral/liga-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futebolportugal.clix.pt</link>
	<description>O Blog do Futebol em Portugal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Liga Europa: Légia de Varsóvia ao alcance do Sporting</title>
		<link>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/liga-europa-legia-de-varsovia-ao-alcance-do-sporting/</link>
		<comments>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/liga-europa-legia-de-varsovia-ao-alcance-do-sporting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolportugal.clix.pt/?p=69226</guid>
		<description><![CDATA[O director de Relações Internacionais do Sporting, o antigo internacional Beto, reconheceu esta sexta-feira que o Légia de Varsóvia, o próximo adversário na Liga Europa,apesar de ser uma equipa recente nas competições europeias,é uma equipa ao alcance dos &#8220;leões&#8221;. &#8220;Temos consciência do nosso valor e queremos passar&#8221;, avisa Beto que sublinha o respeito que o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/liga-europa-legia-de-varsovia-ao-alcance-do-sporting/11legia-cracovia20/" rel="attachment wp-att-69227"><img class="alignnone size-medium wp-image-69227" title="11legia-cracovia20" src="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/11legia-cracovia20-300x200.jpg" alt="11legia cracovia20 300x200 Liga Europa: Légia de Varsóvia ao alcance do Sporting" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O director de Relações Internacionais do Sporting, o antigo internacional Beto, reconheceu esta sexta-feira que o Légia de Varsóvia, o próximo adversário na Liga Europa,apesar de ser uma equipa recente nas competições europeias,é uma equipa ao alcance dos &#8220;leões&#8221;.<br />
&#8220;Temos consciência do nosso valor e queremos passar&#8221;, avisa Beto que sublinha o respeito que o Légia merece.</p>
<p style="text-align: justify;">O sorteio realizado esta manhã em Nyon ditou o primeiro confronto oficial entre o Sporting e a equipa polaca onde actua o antigo médio do Benfica e do Marítimo, Manú. O conjunto de Varsóvia, liderado por Maciej Skorża chega a esta fase depois de ter garantido o segundo lugar no Grupo C, grupo dominado pelo PSV Eindhoven onde constavam também Hapoel Tel-Aviv e Rapid de Bucareste.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesta equipa, o destaque vai para o médio Miroslav Radović, um dos melhores marcadores até ao momento na competição, com quatro golos. De acordo com as listas oficiais de estatísticas da UEFA, o Légia inscreve o nome de alguns dos seus jogadores em vários &#8220;top 5&#8243;, nomeadamente o do médio Danijel Ljuboja (segundo jogador com mais foras-de-jogo assinalados 11) ou Ariel Borysiuk (quinto jogador com mais faltas cometidas, 17). O clube terminou a fase de grupos com nove pontos, fruto de três vitórias e três derrotas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/liga-europa-legia-de-varsovia-ao-alcance-do-sporting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/11legia-cracovia20-300x200.jpg" length="16809" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Liga Europa: FC Porto e Man. City num duelo de &#8220;Champions&#8221;</title>
		<link>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/liga-europa-fc-porto-e-man-city-num-duelo-de-champions/</link>
		<comments>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/liga-europa-fc-porto-e-man-city-num-duelo-de-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolportugal.clix.pt/?p=69198</guid>
		<description><![CDATA[Quis o sortilégio do sorteio que o próximo adversário do FC Porto nos 16 avos-de-final da Liga Europa fosse o Manchester City, naquele que será um confronto entre duas equipas afastadas da Liga dos Campeões. As contas do sorteio ditam ainda que o vencedor da eliminatória irá defrontar o vencedor do confronto entre o Sporting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/liga-europa-fc-porto-e-man-city-num-duelo-de-champions/manchestercityvsunderlandpremierleaguerhvs3up0ffpl/" rel="attachment wp-att-69199"><img class="alignnone size-medium wp-image-69199" title="Manchester+City+v+Sunderland+Premier+League+RhvS3UP0ffpl" src="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/Manchester+City+v+Sunderland+Premier+League+RhvS3UP0ffpl-300x206.jpg" alt="Manchester+City+v+Sunderland+Premier+League+RhvS3UP0ffpl 300x206 Liga Europa: FC Porto e Man. City num duelo de Champions" width="300" height="206" /></a><br />
Quis o sortilégio do sorteio que o próximo adversário do FC Porto nos 16 avos-de-final da Liga Europa fosse o Manchester City, naquele que será um confronto entre duas equipas afastadas da Liga dos Campeões. As contas do sorteio ditam ainda que o vencedor da eliminatória irá defrontar o vencedor do confronto entre o Sporting e o Légia de Varsóvia.</p>
<p style="text-align: justify;">O City, orientado pelo italiano Roberto Mancini e actual líder da Liga Inglesa, ficou-se pelo terceiro lugar do Grupo A, onde foram apuradas as equipas do Bayern de Munique e do Nápoles.</p>
<p style="text-align: justify;">O conjunto de Manchester terminou a fase de grupos com duas vitórias sobre o Villareal, um empate e uma derrota frente ao Nápoles e uma vitória e uma derrota contra o Bayern de Munique.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com as estatísticas oficiais da competição, o médio da Costa de Marfim, Yaya Touré, é o melhor marcador da equipa com três golos marcados. O bósnio Džeko e o espanhol David Silva são duas armas importantes no ataque, com duas assistências para golo cada, além dos sempre temíveis Kun Aguero e Mário Balotelli</p>
<p style="text-align: justify;">Este será o primeiro confronto oficial entre os dois conjuntos. O FC Porto chega a esta fase depois de ter ficado em terceiro lugar no grupo que ditou o apuramento do Apoel de Nicósia e Zenit de S. Petersburgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/liga-europa-fc-porto-e-man-city-num-duelo-de-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/Manchester+City+v+Sunderland+Premier+League+RhvS3UP0ffpl-300x206.jpg" length="30861" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Grupo B: contas fechadas, cabeça-de-série eliminado</title>
		<link>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/grupo-b-contas-fechadas-cabeca-de-serie-eliminado/</link>
		<comments>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/grupo-b-contas-fechadas-cabeca-de-serie-eliminado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Baião</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolportugal.clix.pt/?p=69156</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo B da Liga Europa ficou esta terça-feira, após a realização da 5ª jornada, com as contas encerradas no que diz respeito à definição das posições finais das equipas, pelo que a sexta e última jornada (a realizar dentro de duas semanas) apenas servirá para cumprir calendário. Desta forma, a grande deceção deste grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/grupo-b-contas-fechadas-cabeca-de-serie-eliminado/ndoye/" rel="attachment wp-att-69161"><img src="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/ndoye.jpg" alt="ndoye Grupo B: contas fechadas, cabeça de série eliminado" title="ndoye" width="196" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-69161" /></a></p>
<p align="justify">O Grupo B da Liga Europa ficou esta terça-feira, após a realização da 5ª jornada, com as contas encerradas no que diz respeito à definição das posições finais das equipas, pelo que a sexta e última jornada (a realizar dentro de duas semanas) apenas servirá para cumprir calendário.</p>
<p align="justify">Desta forma, a grande deceção deste grupo vai para o Copenhaga (com presenças regulares na Liga dos Campeões nas últimas épocas) que, à partida para esta competição, estava inserido no Pote 1 (pote dos cabeças-de-série) e que, fruto do empate desta noite na Ucrânia frente ao Vorskla, acaba de ficar impedido de aceder às duas primeiras posições do grupo, ficando, assim, afastado da competição. Neste jogo, a grande figura da partida foi o senegalês Dame N&#8217;Doye (que, em 2006/2007 teve passagem pelo futebol português, mais concretamente pela Académica) uma vez que marcou os dois golos da partida. No entanto, esses dois golos acabaram por garantir apenas 1 ponto à equipa dinamarquesa, uma vez que N&#8217;Doye inaugurou o marcador, aos 31&#8242;com&#8230; um auto-golo, na sequência de um pontapé de canto.</p>
<p align="justify">Seis minutos mais tarde, no entanto, o inconsolável N&#8217;Doye alcançaria o golo do empate, insuficiente, no entanto, para que uma das duas equipas dinamarquesas ainda em prova (a outra é o Odense que também se encontra em maus lençóis) evitasse a eliminação da prova. </p>
<p align="justify">No outro jogo do grupo, disputava-se a liderança entre os belgas do Standard de Liège e os alemães do Hannover 96 que, à partida para este jogo, tinham 8 pontos. Os belgas, a jogar em casa e a realizar uma boa época europeia, garantiram os 3 pontos, e consequente vitória no grupo, ao baterem os alemães por 2-0 com um golo em cada parte da partida: o primeiro foi obtido por Tchité aos 26&#8242; na sequência de um pontapé de canto, com o segundo a acontecer aos 59&#8242;, por intermédio de Cyriac, na conclusão de um rápido contra-ataque. </p>
<p align="justify">
<p align="justify"><a href="http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2012/standings/round=2000272/group=2001546/index.html" target="_blank">Classificação do Grupo B</a></p>
<p align="justify">
<p align="justify"><a href="http://www.dailymotion.com/video/xmoewl_www-todayfoot-com-vo-1-1-co-30-11-2011_sport?start=87#from=embediframe" target="_blank">Vorskla &#8211; FC København</a></p>
<p align="justify">
<p align="justify"><a href="http://videa.hu/videok/sport/s2-0h-cQgtf8m4O1IbLh8Q" target="_blank">Standard Liège &#8211; Hannover 96</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/grupo-b-contas-fechadas-cabeca-de-serie-eliminado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/ndoye.jpg" length="7549" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Grupo A: PAOK apurado, Tottenham quase afastado</title>
		<link>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/grupo-a-paok-apurado-tottenham-quase-afastado/</link>
		<comments>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/grupo-a-paok-apurado-tottenham-quase-afastado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Baião</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolportugal.clix.pt/?p=69142</guid>
		<description><![CDATA[As contas do Grupo A da Liga Europa ficaram, praticamente, encerradas com os jogos desta noite, relativos à 5ª jornada: se os irlandeses do Shamrock Rovers já sabiam que não sairiam do seu último lugar (fruto de 4 derrotas em 4 jogos e consequentes 0 pontos), os jogos de hoje ajudaram a definir o primeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/grupo-a-paok-apurado-tottenham-quase-afastado/nelson_valdez/" rel="attachment wp-att-69144"><img src="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/nelson_valdez-300x200.jpg" alt="nelson valdez 300x200 Grupo A: PAOK apurado, Tottenham quase afastado" title="nelson_valdez" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-69144" /></a></p>
<p align="justify">As contas do Grupo A da Liga Europa ficaram, praticamente, encerradas com os jogos desta noite, relativos à 5ª jornada: se os irlandeses do Shamrock Rovers já sabiam que não sairiam do seu último lugar (fruto de 4 derrotas em 4 jogos e consequentes 0 pontos), os jogos de hoje ajudaram a definir o primeiro apurado do grupo (o surpreendente PAOK da Grécia onde alinha o português Vieirinha) e, fruto da conjugação dos resultados, puseram os ingleses do Tottenham (primeiros cabeças-de-série do grupo) com um pé e meio fora da competição, sendo preciso quase um milagre para que a equipa prossiga em prova.</p>
<p align="justify">No primeiro jogo da tarde, disputado na Rússia, o Rubin Kazan conseguiu os necessários e previsíveis 3 pontos a que juntou, com a goleada por 4-1, alguns golos importantes para o caso de ter que decidir o seu apuramento pela diferença de golos. A figura do jogo foi Nelson Valdez (à esquerda na imagem) que, ao apontar dois golos (o 1-0 logo aos 10&#8242; e o 3-1 aos 51&#8242;) contribuiu de forma decisiva para este resultado positivo da equipa russa. Os irlandeses ainda conseguiram empatar a partida aos 12&#8242;, por intermédio de Ken Oman, mas era visível a diferença de ritmo entre os dois conjuntos, diferença essa que se acentuou a partir dos 36&#8242; quando Bibras Natkho fez o 2-1, resultado com que se atingiu o intervalo. Na segunda parte, para além do segundo golo de Valdez, a equipa russa fecharia a contagem aos 62&#8242; pelo nigeriano Obafemi Martins (jogador com passagens por Inter de Milão e Newcastle). </p>
<p align="justify">Do outro jogo do grupo veio uma das grandes surpresas da noite com a derrota caseira do Tottenham perante os gregos do PAOK, resultado que apurou automaticamente a equipa helénica e quase afasta os ingleses da competição: uma entrada fortíssima da equipa grega, valeu-lhe dois golos de vantagem logo no primeiro quarto de hora (golos de Salpingidis aos 6&#8242; e de Athasiadis aos 14&#8242;) foram suficientes para garantir os três pontos, mesmo com a adversidade de ter que jogar, a partir dos 38&#8242;, com um jogador a menos, por expulsão de Stafylidis (que evitou um golo com o braço) e consequente grande penalidade convertida por Luka Modric, que faria o 1-2 final. </p>
<p align="justify">Com estes resultados, o PAOK segue na liderança do grupo com 11 pontos e já está apurado para a próxima fase enquanto que Rubin Kazan (segundo com 10 pontos) e Tottenham (terceiro com 7) discutem o apuramento na próxima jornada, para o qual os ingleses têm de recuperar os 3 pontos de atraso que têm para os russos, assim como 5 golos no goal average.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><a href="http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2012/standings/round=2000272/group=2001545/index.html" target="_blank">Classificação Grupo A</a></p>
<p align="justify">
<p align="justify"><a href="http://videa.hu/videok/sport/rubin-4-1-shamrock-rovers-9hf6kOf6KVmEuBUs" target="_blank">Rubin Kazan &#8211; Shamrock Rovers</a></p>
<p align="justify">
<p align="justify"><a href="http://rutube.ru/tracks/5063182.html?v=06e90da3789cd9d1b51281fe54d50dfc" target="_blank">Tottenham &#8211; PAOK</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolportugal.clix.pt/2011/12/grupo-a-paok-apurado-tottenham-quase-afastado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/nelson_valdez-300x200.jpg" length="23190" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Liga Europa: Sp. Braga joga cartada importante contra o Birmingham</title>
		<link>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/liga-europa-sp-braga-joga-cartada-importante-contra-o-birmingham/</link>
		<comments>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/liga-europa-sp-braga-joga-cartada-importante-contra-o-birmingham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Batista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolportugal.clix.pt/?p=69065</guid>
		<description><![CDATA[O Sporting de Braga joga esta quarta-feira uma importante cartada nas contas do apuramento para a próxima fase da Liga Europa, defrontando os ingleses do Birmingham, que militam na Segunda Divisão. Uma vitória da equipa liderada por Leonardo Jardim garante automaticamente o apuramento, como fez questão de referir o técnico na antevisão do jogo desta noite, no Estádio Axa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/liga-europa-sp-braga-joga-cartada-importante-contra-o-birmingham/leonardo_jardim-2/" rel="attachment wp-att-69066"><img class="alignnone size-medium wp-image-69066" src="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/leonardo_jardim1-300x168.jpg" alt="leonardo jardim1 300x168 Liga Europa: Sp. Braga joga cartada importante contra o Birmingham" width="300" height="168" title="Liga Europa: Sp. Braga joga cartada importante contra o Birmingham" /></a></p>
<p style="text-align: justify">O Sporting de Braga joga esta quarta-feira uma importante cartada nas contas do apuramento para a próxima fase da Liga Europa, defrontando os ingleses do Birmingham, que militam na Segunda Divisão.</p>
<p style="text-align: justify">Uma vitória da equipa liderada por Leonardo Jardim garante automaticamente o apuramento, como fez questão de referir o técnico na antevisão do jogo desta noite, no Estádio Axa, em Braga, a partir das 19h. Para Leonardo Jardim, sendo este um jogo que permite passar aos 16 avos-de-final, então o objectivo é ganhar. &#8220;Temos um cunho pessoal e uma identidade própria e é desta forma que queremos estar no jogo, tendo em atenção, naturalmente, o jogo directo e poderio físico do Birmingham&#8221;, revelou o técnico em conferência de imprensa. Carlão, Imorou, Custódio, Nuno André Coelho e Baiano são baixas confirmadas nos convocados.</p>
<p style="text-align: justify">Contestado nos últimos dois encontros, que coincidiram com as derrotas do Sp. Braga em Alvalade (2-0) e no Dragão (3-2), Leonardo Jardim entende que neste momento não tem de haver lugar a qualquer pedido de explicação aos sócios do clube, pois não está em guerra com eles. &#8220;A massa associativa gosta de vencer, mas o Leonardo Jardim está aqui para defender os interesses do clube e meter na equipa quem rende mais, independentemente dos gostos não serem os mesmos&#8221;, acrescenta.</p>
<p style="text-align: justify">O treinador bracarense esperava que o crescimento da equipa neste momento fosse feito à conta de vitórias, mas entende que &#8220;todos os jogos dão aprendizagem&#8221;.  &#8221;Em Alvalade e Dragão a postura da equipa foi idêntica, não conseguimos foi manter registo semelhante nos 90 minutos. Nos períodos os e que fomos dominados não finalizámos e quando estávamos dominados marcámos. Conseguimos criar quatro ou cinco situações de golo&#8230; É uma forma de estar de um Braga que quer ser grande e ter um futebol positivo&#8221;, conclui Leonardo Jardim. O último jogo dos bracarenses na fase de grupos será na Bélgica, no estádio Jan Breydelstadion frente ao Brugge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/liga-europa-sp-braga-joga-cartada-importante-contra-o-birmingham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/leonardo_jardim1-300x168.jpg" length="13804" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Leonardo Jardim: &#8220;Queremos os três pontos&#8221;</title>
		<link>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/leonardo-jardim-queremos-os-tres-pontos/</link>
		<comments>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/leonardo-jardim-queremos-os-tres-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolportugal.clix.pt/?p=69022</guid>
		<description><![CDATA[Em conferência de imprensa o técnico bracarense abordou o jogo do Braga frente ao Birmingham a contar para quinta jornada da fase de grupos de Liga Europa. Num grupo onde ainda se fazem contas, ao contrário do grupo do Sporting, Leonardo Jardim não admite outro resultado a não ser a vitória. Com três equipas no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/leonardo-jardim-queremos-os-tres-pontos/leonardo-jardim/" rel="attachment wp-att-69023"><img class="alignleft size-medium wp-image-69023" src="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/Leonardo-Jardim-e1322578962163-300x262.jpg" alt="Leonardo Jardim e1322578962163 300x262 Leonardo Jardim: Queremos os três pontos" width="300" height="262" title="Leonardo Jardim: Queremos os três pontos" /></a>Em conferência de imprensa o técnico bracarense abordou o jogo do Braga frente ao Birmingham a contar para quinta jornada da fase de grupos de Liga Europa. Num grupo onde ainda se fazem contas, ao contrário do grupo do Sporting, Leonardo Jardim não admite outro resultado a não ser a vitória. Com três equipas no primeiro lugar em igualdade pontual, com sete pontos, certo é que, em caso de vitória o Braga segura já a passagem aos dezasseis-avos-de-final. Depois das duas derrotas seguidas da equipa bracarense, frente ao Sporting para a Taça e FC Porto para o campeonato, Leonardo Jardim falou sobre as dificuldades que enfrenta em gerir um plantel demasiado curto devido a lesões. No entanto o técnico bracarense só admite um resultado. “Queremos os três pontos, porque ficava já tudo arrumado” disse Leonardo Jardim.</p>
<p style="text-align: justify">Durante a conferência de imprensa foram várias as questões mas em particular destacam-se as que põe em causa as duas últimas exibições do Braga. Confrontado sobre esse assunto, Leonardo Jardim deu a entender a falta de sorte da equipa quando está por cima no jogo. “Todos os jogos nos dão alguma aprendizagem, mas é melhor aprender ganhando. Nos períodos em que dominamos não finalizamos e quando estávamos dominados marcámos. Conseguimos criar quatro ou cinco situações de golo… É uma forma de estar de um Braga que quer ser grande e ter um futebol positivo” disse o técnico bracarense.</p>
<p style="text-align: justify">O Braga parte para a quinta jornada com sete pontos, atrás de Birmingham e Club Brugge, também com sete pontos, sabendo que em caso de vitória está apurado devido ao confronto direto com os ingleses.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Convocados para o Jogo:</strong></p>
<p style="text-align: justify">Guarda-Redes: Quim e Berni;</p>
<p style="text-align: justify">Defesas: Galo, Ewerton, Elderson, Paulo Vinícius e Douglão;</p>
<p style="text-align: justify">Médios: Mérida, Djamal, Leandro Salino, Hugo Viana e Nuno Valente;</p>
<p style="text-align: justify">Avançados: Mossoró, Paulo César, Hélder Barbosa, Lima, Nuno Gomes e Alan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/leonardo-jardim-queremos-os-tres-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/Leonardo-Jardim-e1322578962163-300x262.jpg" length="26488" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Europa League &#8211; Grupo J : Schalke 04 desilude</title>
		<link>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/europa-league-grupo-j-schalke-04-desilude/</link>
		<comments>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/europa-league-grupo-j-schalke-04-desilude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolportugal.clix.pt/?p=66923</guid>
		<description><![CDATA[Época dificil para a equipa de Gelsenkirchen. Depois do brilharete na Champions da época transacta (meias finais), o Schalke 04 cedeu empate (0-0) diante do modesto Larnaca. Este empate não compromete as aspirações da equipa alemã que continua a liderar o grupo J, todavia a desoladora exibição deixa os adeptos longe da euforia de um passado recente. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/europa-league-grupo-j-schalke-04-desilude/ngd5032e90-3128-4545-b9c1-fa79745dc69b/" rel="attachment wp-att-66926"><img class="aligncenter size-full wp-image-66926" src="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/ngD5032E90-3128-4545-B9C1-FA79745DC69B.jpg" alt="ngD5032E90 3128 4545 B9C1 FA79745DC69B Europa League   Grupo J : Schalke 04 desilude" width="439" height="281" title="Europa League   Grupo J : Schalke 04 desilude" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Época dificil para a equipa de Gelsenkirchen. Depois do brilharete na Champions da época transacta (meias finais), o Schalke 04 cedeu empate (0-0) diante do modesto Larnaca. Este empate não compromete as aspirações da equipa alemã que continua a liderar o grupo J, todavia a desoladora exibição deixa os adeptos longe da euforia de um passado recente.</p>
<p style="text-align: justify">Na Roménia, O Steaua Bucareste recebeu e bateu sem margem para dúvidas os israelitas do Maccabi Haifa (4-0). Com este resultado o Steaua volta a entrar nas contas do apuramento, estando nesta altura a um ponto do segundo classificado, precisamente o M. Haifa.</p>
<p style="text-align: justify">Classificação:</p>
<p style="text-align: justify">1ºSchalke 04 &#8211; 8 pontos</p>
<p style="text-align: justify">2ºMaccabi Haifa &#8211; 6 pontos</p>
<p style="text-align: justify">3ºSteaua Bucareste &#8211; 5 pontos</p>
<p style="text-align: justify">4ºLarnaca &#8211; 2 pontos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/europa-league-grupo-j-schalke-04-desilude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/ngD5032E90-3128-4545-B9C1-FA79745DC69B-300x225.jpg" length="36079" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Europa League &#8211; Grupo I: Atlético goleia Udinese</title>
		<link>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/europa-league-grupo-i-atletico-goleia-udinese/</link>
		<comments>http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/europa-league-grupo-i-atletico-goleia-udinese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Alcaide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futebolportugal.clix.pt/?p=66917</guid>
		<description><![CDATA[Um Atlético de Madrid de grande nível bateu sem apelo os italianos da Udinese por quatro bolas a zero. Numa noite de encanto para os adeptos colchoneros, Adrían voltou a mostrar-se em grande nível apontando dois dos quatro golos madrilenos. Diego e Falcao fizeram os restantes. No outro encontro do grupo I, o Celtic de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futebolportugal.clix.pt/2011/11/europa-league-grupo-i-atletico-goleia-udinese/1712333_w4/" rel="attachment wp-att-66919"><img class="aligncenter size-full wp-image-66919" src="http://futebolportugal.clix.pt/wp-content/uploads/1712333_w4.jpg" alt="1712333 w4 Europa League   Grupo I: Atlético goleia Udinese" width="324" height="182" title="Europa League   Grupo I: Atlético goleia Udinese" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Um Atlético de Madrid de grande nível bateu sem apelo os italianos da Udinese por quatro bolas a zero. Numa noite de encanto para os adeptos colchoneros, Adrían voltou a mostrar-se em grande nível apontando dois dos quatro golos madrilenos. Diego e Falcao fizeram os restantes.</p>
